| コース名 | 目安時間(*) |
|---|---|
| ビジネスパーソンのためのAI入門 | 1.5時間 |
| はじめてのAI | 1.0時間 |
| ビジネスパーソンのためのデータサイエンス入門 | 2.0時間 |
| プログラミング超入門 | 2.0時間 |
| はじめてのPython | 4.0時間 |
| Python基礎 | 4.0時間 |
| 機械学習につながるビジネス数学 | 0.5時間 |
| ビジネス数学 | 1.0時間 |
| ビジネス統計学入門 | 2.5時間 |
| 数学入門(微分積分) | 2.0時間 |
| 数学入門(線形代数) | 2.0時間 |
※E資格対策講座をご受講の方は、「数学入門(微分積分)」、「数学入門(線形代数)」は受講開始後にご受講いただきます。事前学習教材として公開がございませんのでご了承ください。