コース名 | 添削課題 | 目安難易度 | 目安時間(*) | 目安週 |
---|---|---|---|---|
Aidemy Premium受講の手引き | - | - | 1.0時間 | 1週目 |
ビジネスパーソンのためのDX入門(ディティール版) | 無 | 1 | 6.0時間 | 1週目 |
協創DX推進論 | 無 | 1 | 1.5時間 | 1週目 |
DX時代のデジタル技術と開発手法 | 無 | 1 | 1.5時間 | 2週目 |
DX時代のアジャイル適用術 | 無 | 1 | 1.0時間 | 2週目 |
クラウド入門 | 無 | 1 | 1.0時間 | 3週目 |
ビジネスIoT入門 | 無 | 1 | 2.0時間 | 3週目 |
はじめてのAI | 無 | 1 | 1.0時間 | 4週目 |
ビジネスパーソンのためのAI入門 | 無 | 1 | 1.5時間 | 4週目 |
オープンイノベーション実践のためのAIリテラシー | 無 | 1 | 1.5時間 | 5週目 |
AIマーケター育成コース | 無 | 1 | 1.0時間 | 5週目 |
ビジネスパーソンのためのデータサイエンス入門 | 無 | 1 | 2.0時間 | 6週目 |
ビジネス統計学入門 | 無 | 1 | 2.5時間 | 6週目 |
投資対効果を最大化するAI導入 | 無 | 2 | 5.0時間 | 7週目 |
AIプロジェクトマネジメント | 無 | 2 | 1.5時間 | 7週目 |
製造業のためのAIビジネススクール ※ | 無 | 2 | 2.0時間 | 8週目 |
AIプロジェクト推進力向上 | 無 | 2 | 4.0時間 | 9週目 |
プログラミング超入門 | 無 | 1 | 2.0時間 | 10週目 |
はじめてのPython | 無 | 1 | 4.0時間 | 11週目 |
Python基礎 | 有 | 1 | 3.0時間 | 12週目 |
(*)学習画面での表示と異なる場合があります。