コース名 | 添削課題 | 目安難易度 | 目安時間(*) | 目安週 |
---|---|---|---|---|
Aidemy Premium受講の手引き | - | - | 1.0時間 | 1週目 |
はじめてのPython | 無 | 1 | 3.0時間 | 1週目 |
Python基礎 | 有 | 1 | 4.0時間 | 1週目 |
【新】ライブラリ「NumPy」基礎(数値計算) | 有 | 1 | 4.5時間 | 2週目 |
【新】ライブラリ「Matplotlib」基礎(可視化) | 有 | 1 | 7.0時間 | 2週目 |
数学入門(微分積分) | 無 | 1 | 2.0時間 | 2週目 |
数学入門(線形代数) | 無 | 1 | 3.0時間 | 3週目 |
【2024年度シラバス対応】確率論・情報理論 | 有 | 1 | 4.0時間 | 3週目 |
パターン認識 | 無 | 2 | 1.0時間 | 3週目 |
【2024年度シラバス対応】機械学習概論 | 有 | 1 | 4.5時間 | 4週目 |
【2024年度シラバス対応】教師あり学習(回帰) | 有 | 2 | 4.0時間 | 4週目 |
【2024年度シラバス対応】教師あり学習(分類) | 有 | 2 | 5.5時間 | 4週目 |
教師なし学習 | 有 | 2 | 6.0時間 | 5週目 |
ディープラーニング基礎 | 有 | 3 | 6.0時間 | 5週目 |
順伝播型ネットワーク | 有 | 3 | 5.0時間 | 5週目 |
【2024年度シラバス対応】深層モデルのための最適化 | 有 | 2 | 5.0時間 | 6週目 |
深層学習のための正則化 | 有 | 3 | 5.0時間 | 6週目 |
CNNを用いた画像認識 | 有 | 3 | 6.0時間 | 6週目 |
【2024年度シラバス対応】自然言語処理基礎 | 有 | 2 | 6.5時間 | 7週目 |
【2024年度シラバス対応】理論から学ぶRNN(回帰結合型ネットワーク) | 有 | 3 | 7.0時間 | 7週目 |
理論から学ぶCNN | 有 | 3 | 6.0時間 | 7週目 |
深層学習の適用(画像認識) | 無 | 3 | 6.0時間 | 8週目 |
セマンティックセグメンテーション | 無 | 3 | 1.0時間 | 8週目 |
深層学習の適用(自然言語処理) | 無 | 2 | 4.0時間 | 8週目 |
Vision Transformer | 無 | 4 | 2.0時間 | 9週目 |
【2024年度シラバス対応】生成モデル | 有 | 3 | 5.0時間 | 9週目 |
【2024年度シラバス対応】理論から学ぶ強化学習 | 有 | 3 | 6.0時間 | 9週目 |
距離学習 | 無 | 2 | 5.0時間 | 10週目 |
深層学習の説明性 | 無 | 2 | 3.0時間 | 10週目 |
モデル圧縮概論 | 無 | 3 | 4.0時間 | 10週目 |
分散処理 | 無 | 2 | 3.0時間 | 10週目 |
Docker実践 | 無 | 3 | 5.0時間 | 11週目 |
E資格NumPy問題集 | 無 | 4 | 5.0時間 | 11週目 |
E資格TensorFlow問題集 | 無 | 4 | 10.0時間 | 11週目 |
E資格修了試験 | 無 | 4 | 4.0時間 | 12週目 |
E資格実技試験 | 無 | 4 | 5.0時間 | 12週目 |
(*)学習画面での表示と異なる場合があります。