コース名 | 添削課題 | 目安難易度 | 目安時間(*) | 目安週 |
---|---|---|---|---|
Aidemy Premium受講の手引き | - | - | 1.0時間 | 1週目 |
はじめてのAI | 無 | 1 | 3.0時間 | 1週目 |
ビジネスパーソンのためのDX入門(ディティール版) | 無 | 1 | 6.0時間 | 1週目 |
AIマーケター育成コース | 無 | 1 | 4.0時間 | 2週目 |
はじめてのPython | 無 | 1 | 3.0時間 | 2週目 |
Python基礎 | 有 | 1 | 4.0時間 | 2週目 |
マスクド・アナライズの「AIビジネス活用を考える」 | 無 | 1 | 4.0時間 | 3週目 |
投資対効果を最大化するAI導入 | 無 | 2 | 5.0時間 | 3週目 |
【新】ライブラリ「NumPy」基礎(数値計算) | 有 | 1 | 4.5時間 | 4週目 |
【新】ライブラリ「Pandas」基礎(表計算) | 有 | 1 | 5.5時間 | 4週目 |
【新】ライブラリ「Matplotlib」基礎(可視化) | 有 | 1 | 7.0時間 | 5週目 |
機械学習概論 | 有 | 1 | 4.5時間 | 5週目 |
ディープラーニング基礎 | 有 | 1 | 6.0時間 | 6週目 |
データクレンジング | 有 | 1 | 5.5時間 | 7週目 |
オープンイノベーション実践のためのAIリテラシー | 無 | 3 | 4.5時間 | 8週目 |
機械学習モデルの作成 | 無 | 2 | 30.0時間 | 9~12週目 |
実業務に応用できるAIの作成 | 有 | 3 | 25.0時間 | 9~12週目 |
AIプロジェクトを成功させる上流工程のツボ | 無 | 3 | 2.0時間 | 12週目 |
(*)学習画面での表示と異なる場合があります。